今天小编给大家带来的是关于钢铁少女舰船开发时间表及打捞限定船资料分享,小伙伴们一起来看一看吧。
重型 | ||||
1h | 斯佩(CA)★★★★ | 威奇塔(CA)★★★★ | 高雄(CA)★★★★建造限定 | 印第安纳(CA)★★★★ |
1h15m | 希佩尔(CA)★★★★ | 多塞特郡(CA)★★★★ | ||
2h | 马里兰(BB)★★★ | 内华达(BB)★★★ | 扶桑(BB)★★★ | 山城(BB)★★★ |
2h15m | 格奈森瑙(BC)★★★建造限定 | |||
2h30m | 华盛顿(BB)★★★★★ | 长门(BB)★★★★★ | ||
3h | 纳尔逊(BB)★★★★ | |||
轻型 | ||||
30m | 曙光女神(CL)★★★ | |||
40m | 空想(DD)★★★★建造限定 | 海伦娜(CL)★★★★ | 南安普顿(CL)★★★★ | |
45m | 夕张(CL)★★★★ | |||
特型 | ||||
50m | 百眼**(CVL)★★★ | 冈比亚湾(CVL)★★★ | 瓜达尔卡纳尔(CVL)★★★ | |
1h30m | 突击者(CVL)★★★ | |||
1h45m | 祥凤(CVL)★★★ | 瑞凤(CVL)★★★ | ||
2h15m | 赤城(CV)★★★★★ | |||
2h30m | 加贺(CV)★★★★★ | |||
3h20m | 皇家方舟(CV)★★★★★ | 光辉(CV)★★★★★ | ||
新型(大建) | ||||
45m | 克里奥佩特拉(CL)★★★★ | 爱丁堡(CL)★★★★ | 贝尔法斯特(CL)★★★★ | |
50m | 卡伯特(CVL)★★★★ | |||
1h15m | 克利夫兰(CL)★★★★★ | 欧根亲王(CA)★★★★★ | ||
2h15m | 香霍斯特(BC)★★★ | |||
2h30m | 纪伊(BB)★★★★★ | 南达科他(BB)★★★★ | ||
3h | 齐柏林(CV)★★★★★ | |||
4h | 前卫(BB)★★★★★ |
目前5星船,包括即将出的,只有赤城和加贺可以通过打捞获得,其他的船都只能建造。
打捞限定&非建造所得 | |
沃斯派特(厌战)-(BB)★★★ | 2-3,2-4出没较多 |
飞龙-(CV)★★★★ | 通关1图奖励,2-4,新型舰建造获得 |
香霍斯特(沙恩霍斯特)-(BC)★★★ | 活动奖励,新型舰建造获得 |
鸟海-(CA)★★★★ | 2-2开始及以后的图可以捞到 |
目前开放二改船只 | |
海伦娜-二改等级要求:65级 | |
曙光女神-二改等级要求:60级 | 改造后更名为重庆 |
萤火虫-二改等级要求:60级 | 国服目前未开放 |
以上是小编为大家整理的钢铁少女的具体内容,你的耐心观看就是对小编最大的支持。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站。更多精彩内容,尽在jb51游戏频道!